| 1 cuota de $23.322,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.322,00 |
| 2 cuotas de $13.933,73 | Total $27.867,46 | |
| 3 cuotas de $9.674,74 | Total $29.024,23 | |
| 6 cuotas de $5.516,04 | Total $33.096,25 | |
| 9 cuotas de $4.102,08 | Total $36.918,73 | |
| 12 cuotas de $3.451,65 | Total $41.419,87 |
| 1 cuota de $23.322,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.322,00 |
| 2 cuotas de $13.799,62 | Total $27.599,25 | |
| 3 cuotas de $9.408,87 | Total $28.226,62 | |
| 6 cuotas de $5.142,89 | Total $30.857,34 | |
| 9 cuotas de $3.638,49 | Total $32.746,42 | |
| 12 cuotas de $2.884,15 | Total $34.609,85 | |
| 24 cuotas de $2.069,92 | Total $49.678,19 |
| 3 cuotas de $9.937,50 | Total $29.812,51 | |
| 6 cuotas de $5.472,89 | Total $32.837,38 |
| 3 cuotas de $10.040,90 | Total $30.122,70 | |
| 6 cuotas de $5.512,15 | Total $33.072,93 | |
| 9 cuotas de $4.124,62 | Total $37.121,63 | |
| 12 cuotas de $3.377,99 | Total $40.535,97 |
| 18 cuotas de $2.350,72 | Total $42.313,10 |
Bolsa de residuos transparente, fabricada en material resistente. Medida de 80x120 cm, presentación en pack de 50 unidades. Su transparencia permite visualizar el contenido, lo que resulta útil para control y clasificación de residuos. Adecuada para uso en hogares, comercios, oficinas e industrias
